Average cost: $615 (range: $165 – $1,910)
How often: 3-6 months
Insurance: Generally not covered (exceptions: chronic migraines, hyperhidrosis, TMJ, blepharospasm)
| State | Average Cost |
|---|---|
| Arizona | $400 |
| Arkansas | $470 |
| California | $515 |
| Colorado | $430 |
| Connecticut | $590 |
| Florida | $510 |
| Georgia | $460 |
| Hawaii | $975 |
| Illinois | $480 |
| Indiana | $405 |
| Kansas | $425 |
| Kentucky | $350 |
| Louisiana | $430 |
| Maryland | $435 |
| Massachusetts | $540 |
| Michigan | $435 |
| Minnesota | $400 |
| Missouri | $520 |
| Nevada | $540 |
| New Jersey | $440 |
| New York | $655 |
| New York City | $790 |
| North Carolina | $540 |
| North New Jersey | $460 |
| Ohio | $395 |
| Oklahoma | $320 |
| Oregon | $315 |
| Pennsylvania | $475 |
| Philadelphia & South New Jersey | $385 |
| Rhode Island | $460 |
| South Carolina | $295 |
| Tennessee | $505 |
| Texas | $410 |
| Utah | $340 |
| Virginia | $400 |
| Washington State | $565 |
| West Virginia | $360 |
| Wisconsin | $360 |
| Metro Area | Average Cost |
|---|---|
| Atlanta, GA | $630 |
| Austin, TX | $570 |
| Baltimore, MD | $430 |
| Boston, MA | $680 |
| Charlotte, NC | $445 |
| Chicago, IL | $400 |
| Cleveland, OH | $610 |
| Dallas-Fort Worth, TX | $350 |
| Denver, CO | $410 |
| Detroit, MI | $560 |
| Hartford, CT | $535 |
| Kansas City, MO | $530 |
| Las Vegas, NV | $555 |
| Los Angeles, CA | $585 |
| Miami, FL | $635 |
| New Orleans, LA | $590 |
| New York City | $775 |
| North New Jersey | $455 |
| Orange County, CA | $605 |
| Orlando, FL | $345 |
| Philadelphia & South New Jersey | $405 |
| Phoenix, AZ | $525 |
| Pittsburgh, PA | $335 |
| Raleigh-Durham, NC | $520 |
| San Antonio, TX | $375 |
| San Diego, CA | $395 |
| San Francisco, CA | $620 |
| Seattle-Tacoma, WA | $575 |
| St Louis, MO | $510 |
| Tampa, FL | $525 |
| Washington, DC | $590 |
| West Palm Beach, FL | $525 |
Per-unit cost: $10–$15
| Treatment Area | Typical Units | Cost Range |
|---|---|---|
| Frown Lines (Glabellar) | 20 | $205–$275 |
| Forehead Lines | 20 | $195–$295 |
| Crow's Feet (per side) | 24 | $260–$385 |
| Lip Flip | 4 | $40–$60 |
Browse all Botox & Injectables providers →
Prices shown are estimates based on patient-reported data and may vary. Consult a provider for an accurate quote.