Average cost: $455
How often: 4-6 months
Insurance: Generally not covered
| State | Average Cost |
|---|---|
| Alabama | $190 |
| Arizona | $350 |
| California | $555 |
| Colorado | $220 |
| Florida | $455 |
| Georgia | $410 |
| Illinois | $305 |
| Kansas | $330 |
| Kentucky | $330 |
| Louisiana | $375 |
| Maryland | $345 |
| Michigan | $415 |
| New Jersey | $795 |
| New York | $660 |
| New York City | $695 |
| North Carolina | $350 |
| Ohio | $325 |
| Oregon | $560 |
| Pennsylvania | $385 |
| Philadelphia & South New Jersey | $730 |
| South Carolina | $370 |
| Texas | $355 |
| Metro Area | Average Cost |
|---|---|
| Atlanta, GA | $425 |
| Austin, TX | $275 |
| Baltimore, MD | $280 |
| Chicago, IL | $295 |
| Cleveland, OH | $210 |
| Columbus, OH | $215 |
| Dallas-Fort Worth, TX | $335 |
| Denver, CO | $270 |
| Detroit, MI | $345 |
| Ft Myers, FL | $265 |
| Houston, TX | $490 |
| Kansas City, MO | $330 |
| Los Angeles, CA | $525 |
| New York City | $655 |
| Orlando, FL | $220 |
| Philadelphia & South New Jersey | $715 |
| Phoenix, AZ | $345 |
| Pittsburgh, PA | $210 |
| Portland, OR | $515 |
| San Diego, CA | $725 |
| Tampa, FL | $275 |
| Washington, DC | $365 |
| West Palm Beach, FL | $630 |
Browse all Botox & Injectables providers →
Prices shown are estimates based on patient-reported data and may vary. Consult a provider for an accurate quote.