Average cost: $3,290 (range: $615 – $6,330)
How often: 2-3 sessions total
Insurance: Generally not covered
| State | Average Cost |
|---|---|
| Arizona | $2,815 |
| Arkansas | $1,690 |
| California | $2,890 |
| Colorado | $2,615 |
| Connecticut | $2,280 |
| Florida | $2,510 |
| Georgia | $2,445 |
| Idaho | $2,960 |
| Illinois | $2,215 |
| Indiana | $2,315 |
| Louisiana | $2,375 |
| Maryland | $2,145 |
| Massachusetts | $3,575 |
| Michigan | $2,550 |
| Minnesota | $2,505 |
| Missouri | $2,470 |
| Montana | $1,200 |
| Nebraska | $1,265 |
| Nevada | $2,795 |
| New Hampshire | $2,280 |
| New Jersey | $2,425 |
| New York | $2,435 |
| New York City | $2,585 |
| North Carolina | $2,205 |
| North New Jersey | $3,200 |
| Ohio | $2,770 |
| Oregon | $2,740 |
| Pennsylvania | $2,455 |
| Philadelphia-South New Jersey | $1,625 |
| Tennessee | $2,350 |
| Texas | $2,495 |
| Utah | $1,870 |
| Virginia | $2,840 |
| Washington State | $2,720 |
| Wisconsin | $2,830 |
| Metro Area | Average Cost |
|---|---|
| Atlanta, GA | $2,820 |
| Boston, MA | $2,665 |
| Charlotte, NC | $3,295 |
| Chicago, IL | $1,790 |
| Cleveland, OH | $2,980 |
| Colorado Springs, CO | $2,945 |
| Columbus, OH | $2,135 |
| Dallas-Fort Worth, TX | $3,650 |
| Denver, CO | $2,600 |
| Detroit, MI | $3,395 |
| Grand Rapids, MI | $3,765 |
| Houston, TX | $1,995 |
| Indianapolis, IN | $3,360 |
| Jacksonville, FL | $4,365 |
| Los Angeles, CA | $4,105 |
| Madison, WI | $1,510 |
| Miami, FL | $3,155 |
| Milwaukee, WI | $4,945 |
| Minneapolis-St Paul, MN | $2,420 |
| Nashville, TN | $2,075 |
| New York City | $2,440 |
| North New Jersey | $3,315 |
| Orange County, CA | $2,415 |
| Philadelphia-South New Jersey | $1,720 |
| Phoenix, AZ | $2,270 |
| Pittsburgh, PA | $4,225 |
| Portland, OR | $2,865 |
| Raleigh-Durham, NC | $3,765 |
| Sacramento, CA | $4,295 |
| San Diego, CA | $2,665 |
| San Francisco, CA | $2,880 |
| Seattle-Tacoma, WA | $1,870 |
| St Louis, MO | $2,525 |
| Tampa, FL | $3,155 |
| Washington, DC | $1,690 |
| West Palm Beach, FL | $1,920 |
| Area | Avg Cost | Range |
|---|---|---|
| Double Chin | $1,230 | — |
| Love Handles | $1,385 | — |
| Upper Arms Both | $1,200 | — |
Browse all Body Contouring providers →
Prices shown are estimates based on patient-reported data and may vary. Consult a provider for an accurate quote.