Average cost: $3,220 (range: $650 – $3,305)
How often: 2-6 sessions, 4-6 weeks apart
Insurance: Generally not covered
| State | Average Cost |
|---|---|
| California | $1,495 |
| Colorado | $1,575 |
| Florida | $1,430 |
| Georgia | $1,600 |
| Hawaii | $1,590 |
| Illinois | $1,670 |
| Maryland | $1,210 |
| Michigan | $1,550 |
| New Jersey | $1,495 |
| New York | $1,890 |
| New York City | $1,860 |
| North Carolina | $1,820 |
| Ohio | $1,755 |
| Oregon | $1,615 |
| Pennsylvania | $1,600 |
| Philadelphia & South New Jersey | $1,955 |
| Tennessee | $990 |
| Texas | $1,170 |
| Virginia | $1,130 |
| Washington State | $1,770 |
| Metro Area | Average Cost |
|---|---|
| Atlanta, GA | $1,650 |
| Chicago, IL | $1,675 |
| Dallas-Fort Worth, TX | $2,110 |
| Denver, CO | $1,735 |
| El Paso, TX | $730 |
| Houston, TX | $910 |
| Los Angeles, CA | $1,970 |
| Miami, FL | $1,160 |
| New York City | $2,205 |
| Philadelphia & South New Jersey | $1,915 |
| Portland, OR | $1,590 |
| Sacramento, CA | $1,540 |
| Seattle-Tacoma, WA | $1,775 |
| Washington, DC | $1,525 |
Browse all Body Contouring providers →
Prices shown are estimates based on patient-reported data and may vary. Consult a provider for an accurate quote.